(ver. 1.5.1.0)
Copyright © Jarvis Walker Pty Ltd. All Rights Reserved.| Model: | Fishunter 6' Spin / FH4 350 |
|---|---|
| Code: | 19329 |
| Barcode: | 9312327779042 |
| Product Style: | Spinning Combos |
| Length(imperial): | 6' |
| Length(metric): | 1.80m |
| Pieces: | 2/P |
| Rating: | 2-4kg |
| Casting weight(g): | 7-28g |
| Blank: | JW-Glass |
| Guides: | Standard |
| Bearings: | 1 |
| Line Capacity: | 6lb/275yd |
| Gear Ratio: | 4.9:1 |
| Find a store: |
| Model: | Fishunter 10' GP / FH4 750 |
|---|---|
| Code: | 19341 |
| Barcode: | 9312327772517 |
| Product Style: | Spinning Combos |
| Length(imperial): | 10' |
| Length(metric): | 3.10m |
| Pieces: | 2/P |
| Rating: | 5-10kg |
| Casting weight(g): | 28-70g |
| Blank: | JW-Glass |
| Guides: | Standard |
| Bearings: | 1 |
| Line Capacity: | 15lb/285yd |
| Gear Ratio: | 4.1:1 |
| Find a store: |
| Model: | Fishunter 6'6" Spin / FH4 350 |
|---|---|
| Code: | 19342 |
| Barcode: | 9312327765007 |
| Product Style: | Spinning Combos |
| Length(imperial): | 6'6" |
| Length(metric): | 2.00m |
| Pieces: | 2/P |
| Rating: | 2-6kg |
| Casting weight(g): | 7-28g |
| Blank: | JW-Glass |
| Guides: | Standard |
| Bearings: | 1 |
| Line Capacity: | 6lb/275yd |
| Gear Ratio: | 4.9:1 |
| Find a store: |
| Model: | Fishunter 7' Supertip / FH4 350 |
|---|---|
| Code: | 19343 |
| Barcode: | 9312327765014 |
| Product Style: | Spinning Combos |
| Length(imperial): | 7' |
| Length(metric): | 2.10m |
| Pieces: | 2/P |
| Rating: | 1-4kg |
| Casting weight(g): | 5-10g |
| Blank: | JW-Glass |
| Guides: | Standard |
| Bearings: | 1 |
| Line Capacity: | 6lb/275yd |
| Gear Ratio: | 4.9:1 |
| Find a store: |
| Model: | Fishunter 7'6 Estuary / FH4 350 |
|---|---|
| Code: | 19344 |
| Barcode: | 9312327765021 |
| Product Style: | Spinning Combos |
| Length(imperial): | 7'6" |
| Length(metric): | 2.15m |
| Pieces: | 2/P |
| Rating: | 3-6kg |
| Casting weight(g): | 7-28g |
| Blank: | JW-Glass |
| Guides: | Standard |
| Bearings: | 1 |
| Line Capacity: | 6lb/275yd |
| Gear Ratio: | 4.9:1 |
| Find a store: |
| Model: | Fishunter 6'6" Boat / FH4 700 |
|---|---|
| Code: | 19345 |
| Barcode: | 9312327765038 |
| Product Style: | Spinning Combos |
| Length(imperial): | 6'6" |
| Length(metric): | 2.00m |
| Pieces: | 2/P |
| Rating: | 4-8kg |
| Casting weight(g): | 10-50g |
| Blank: | JW-Glass |
| Guides: | Standard |
| Bearings: | 1 |
| Line Capacity: | 12lb/295yd |
| Gear Ratio: | 4.9:1 |
| Find a store: |
| Model: | Fishunter 7' Boat / FH4 750 |
|---|---|
| Code: | 19346 |
| Barcode: | 9312327765045 |
| Product Style: | Spinning Combos |
| Length(imperial): | 7' |
| Length(metric): | 2.10m |
| Pieces: | 2/P |
| Rating: | 4-10kg |
| Casting weight(g): | 10-50g |
| Blank: | JW-Glass |
| Guides: | Standard |
| Bearings: | 1 |
| Line Capacity: | 15lb/285yd |
| Gear Ratio: | 4.1:1 |
| Find a store: |
| Model: | Fishunter 7' GP / FH4 650 |
|---|---|
| Code: | 19347 |
| Barcode: | 9312327765052 |
| Product Style: | Spinning Combos |
| Length(imperial): | 7' |
| Length(metric): | 2.10m |
| Pieces: | 2/P |
| Rating: | 4-7kg |
| Casting weight(g): | 10-28g |
| Blank: | JW-Glass |
| Guides: | Standard |
| Bearings: | 1 |
| Line Capacity: | 10lb/280yd |
| Gear Ratio: | 4.9:1 |
| Find a store: |
| Model: | Fishunter 8' Light GP / FH4 650 |
|---|---|
| Code: | 19348 |
| Barcode: | 9312327765069 |
| Product Style: | Spinning Combos |
| Length(imperial): | 8' |
| Length(metric): | 2.40m |
| Pieces: | 2/P |
| Rating: | 4-8kg |
| Casting weight(g): | 12-42g |
| Blank: | JW-Glass |
| Guides: | Standard |
| Bearings: | 1 |
| Line Capacity: | 10lb/280yd |
| Gear Ratio: | 4.9:1 |
| Find a store: |
| Model: | Fishunter 8' GP / FH4 700 |
|---|---|
| Code: | 19349 |
| Barcode: | 9312327765076 |
| Product Style: | Spinning Combos |
| Length(imperial): | 8' |
| Length(metric): | 2.40m |
| Pieces: | 2/P |
| Rating: | 4-10kg |
| Casting weight(g): | 20-56g |
| Blank: | JW-Glass |
| Guides: | Standard |
| Bearings: | 1 |
| Line Capacity: | 12lb/295yd |
| Gear Ratio: | 4.9:1 |
| Find a store: |
| Model: | Fishunter 9' GP / FH4 700 |
|---|---|
| Code: | 19350 |
| Barcode: | 9312327765083 |
| Product Style: | Spinning Combos |
| Length(imperial): | 9' |
| Length(metric): | 2.70m |
| Pieces: | 2/P |
| Rating: | 5-10kg |
| Casting weight(g): | 28-70g |
| Blank: | JW-Glass |
| Guides: | Standard |
| Bearings: | 1 |
| Line Capacity: | 12lb/295yd |
| Gear Ratio: | 4.9:1 |
| Find a store: |
| Model: | Fishunter 11' Surf-Rock / FH4 750 |
|---|---|
| Code: | 19351 |
| Barcode: | 9312327765090 |
| Product Style: | Spinning Combos |
| Length(imperial): | 11' |
| Length(metric): | 3.40m |
| Pieces: | 2/P |
| Rating: | 4-7kg |
| Casting weight(g): | 14-56g |
| Blank: | JW-Glass |
| Guides: | Standard |
| Bearings: | 1 |
| Line Capacity: | 15lb/285yd |
| Gear Ratio: | 4.1:1 |
| Find a store: |
| Model: | Fishunter 12' Surf-Rock / FH4 750 |
|---|---|
| Code: | 19352 |
| Barcode: | 9312327765106 |
| Product Style: | Spinning Combos |
| Length(imperial): | 12' |
| Length(metric): | 3.70m |
| Pieces: | 2/P |
| Rating: | 5-12kg |
| Casting weight(g): | 28-112g |
| Blank: | JW-Glass |
| Guides: | Standard |
| Bearings: | 1 |
| Line Capacity: | 15lb/285yd |
| Gear Ratio: | 4.1:1 |
| Find a store: |



