(ver. 1.5.1.0)
Copyright © Jarvis Walker Pty Ltd. All Rights Reserved.| Model: | Calstar 100 blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS100 |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 10' |
| Length(metric): | 3.05m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 10-24kg |
| Blank: | Premium-quality E-Glass |
| Find a store: |
| Model: | Calstar RT 130X blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS130X |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 6'6" |
| Length(metric): | 2.00m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 60kg |
| Blank: | Graphite E-Glass composite |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 195 blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS195 |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 6' |
| Length(metric): | 1.80m |
| Pieces: | 1 /P |
| Rating: | 4-8kg |
| Blank: | Premium-quality E-Glass |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 195H blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS195H |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 6' |
| Length(metric): | 1.80m |
| Pieces: | 1 /P |
| Rating: | 5-10kg |
| Blank: | Premium-quality E-Glass |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 196 blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS196 |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 6' |
| Length(metric): | 1.80m |
| Pieces: | 1 /P |
| Rating: | 5-10kg |
| Blank: | Premium-quality E-Glass |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 210 blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS210 |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 7'6" |
| Length(metric): | 2.30m |
| Pieces: | 1 /P |
| Rating: | 5-15kg |
| Blank: | Premium-quality E-Glass |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 220 blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS220 |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 8'6" |
| Length(metric): | 2.60m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 8-15kg |
| Blank: | Premium-quality E-Glass |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 270 blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS270 |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 7' |
| Length(metric): | 2.10m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 6-15kg |
| Blank: | Premium-quality E-Glass |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 270L blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS270L |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 7' |
| Length(metric): | 2.10m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 6-10kg |
| Blank: | Premium-quality E-Glass |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 530 blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS530 |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 9' |
| Length(metric): | 2.70m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 8-18kg |
| Blank: | Premium-quality E-Glass |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 540 blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS540 |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 10' |
| Length(metric): | 3.05m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 10-20kg |
| Blank: | Premium-quality E-Glass |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 610 blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS610 |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 7' |
| Length(metric): | 2.10m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 10-25kg |
| Blank: | Premium-quality E-Glass |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 6455 blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS6455 |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 5'6" |
| Length(metric): | 1.70m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 10-24kg |
| Blank: | Graphite E-Glass composite |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 6455H blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS6455H |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 5'6" |
| Length(metric): | 1.70m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 15-37kg |
| Blank: | Graphite E-Glass composite |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 6455L blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS6455L |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 5'6" |
| Length(metric): | 1.70m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 6-15kg |
| Blank: | Graphite E-Glass composite |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 6455XH blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS6455XH |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 5'6" |
| Length(metric): | 1.70m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 24-45kg |
| Blank: | Graphite E-Glass composite |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 6455XXH blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS6455XXH |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 5'6" |
| Length(metric): | 1.70m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 24-45kg |
| Blank: | Graphite E-Glass composite |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 6460 blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS6460 |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 6' |
| Length(metric): | 1.80m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 10-15kg |
| Blank: | Premium-quality E-Glass |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 6460L blank E glass |
|---|---|
| Code: | B/CS6460L |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 6' |
| Length(metric): | 1.80m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 6-10kg |
| Blank: | Premium-quality E-Glass |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 655 blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS655 |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 5'6" |
| Length(metric): | 1.70m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 10-24kg |
| Blank: | Graphite E-Glass composite |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 655L blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS655L |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 5'6" |
| Length(metric): | 1.70m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 6-15kg |
| Blank: | Graphite E-Glass composite |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 655XXH blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS655XXH |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 5'6" |
| Length(metric): | 1.70m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 24-55kg |
| Blank: | Graphite E-Glass composite |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 655H blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS665H |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 5'6" |
| Length(metric): | 1.70m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 15-37kg |
| Blank: | Graphite E-Glass composite |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 655XH blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS665XH |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 5'6" |
| Length(metric): | 1.70m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 20-45kg |
| Blank: | Graphite E-Glass composite |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 670 blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS670 |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 7' |
| Length(metric): | 2.10m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 10-24kg |
| Blank: | Premium-quality E-Glass |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 670H blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS670H |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 7' |
| Length(metric): | 2.10m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 15-37kg |
| Blank: | Premium-quality E-Glass |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 670L blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS670L |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 7' |
| Length(metric): | 2.10m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 10-18kg |
| Blank: | Premium-quality E-Glass |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 865 blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS865 |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 6'6" |
| Length(metric): | 2.00m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 8-18kg |
| Blank: | Premium-quality E-Glass |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 870 blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS870 |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 7' |
| Length(metric): | 2.10m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 8-18kg |
| Blank: | Premium-quality E-Glass |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 870H blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS870H |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 7' |
| Length(metric): | 2.10m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 15-24kg |
| Blank: | Premium-quality E-Glass |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 90J blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS90J |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 9' |
| Length(metric): | 2.70m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 15-26kg |
| Blank: | Premium-quality E-Glass |
| Find a store: |
| Model: | Calstar 970 blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CS970 |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 7' |
| Length(metric): | 2.10m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 10-18kg |
| Blank: | Premium-quality E-Glass |
| Find a store: |
| Model: | Calstar Baby Boomer blank EG |
|---|---|
| Code: | B/CSBB |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 5'6" |
| Length(metric): | 1.70m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 15-37kg |
| Blank: | Graphite E-Glass composite |
| Find a store: |
| Model: | Calstar Boomer Jr blank E Glas |
|---|---|
| Code: | B/CSBJ |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 5'6" |
| Length(metric): | 1.70m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 24-50kg |
| Blank: | Graphite E-Glass composite |
| Find a store: |
| Model: | Calstar Baja Boomer blank EG |
|---|---|
| Code: | B/CSBJB |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 5'6" |
| Length(metric): | 1.70m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 37-60kg |
| Blank: | Graphite E-Glass composite |
| Find a store: |
| Model: | Calstar RT 130 blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CSRT130 |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 5'6" |
| Length(metric): | 1.70m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 60kg |
| Blank: | Graphite E-Glass composite |
| Find a store: |
| Model: | Calstar RT 50 blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CSRT50 |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 5'6" |
| Length(metric): | 1.70m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 24kg |
| Blank: | Graphite E-Glass composite |
| Find a store: |
| Model: | Calstar RT 80 blank E Glass |
|---|---|
| Code: | B/CSTR80 |
| Product Style: | Rod Blanks |
| Length(imperial): | 5'6" |
| Length(metric): | 1.70m |
| Pieces: | 1/P |
| Rating: | 37kg |
| Blank: | Graphite E-Glass composite |
| Find a store: |



